Воздухоразделительная установка КжАр-2-1
Загрузка ...
Наименование | режимI | режимII | режимIII |
Производительность: | |||
кислород жидкий, кг/ч | 2300 | --- | 1100 |
азот жидкий, кг/ч | 300 | 2600 | 1500 |
азот газообразный, м3/ч | 500 | 3100 | 4000 |
кислород газообразный, м3/ч | 85 | 1800 | 970 |
аргон газообразный или жидкий, м3/ч | 70 | 70 | 70 |
неон – гелиевая смесь, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Чистота продуктов разделения: | |||
кислород жидкий и газообразныйO2, % | 99,7 | ||
азот жидкий и газообразныйO2, % | 0,0002 | ||
аргон жидкий и газообразный, % | 99,996 | ||
неон – гелиевая смесьNe +He, % | 40 | ||
Давление получаемых продуктов разделения: | |||
кислород жидкий, кгс/см2 | 0,4 | ||
азот жидкий, кгс/см2 | 4 | ||
кислород газообразный, кгс/см2 | 0,05 | ||
азот газообразный, кгс/см2 | 0,05 | ||
аргон газообразный, кгс/см2 | 200 | ||
аргон жидкий, кгс/см2 | 1,5 | ||
неон – гелиевая смесь, кгс/см2 | 3 | ||
Потребляемая мощность установкой, кВт | 2717 | 2917 | 2817 |
Состав установки разделения воздуха:
Наименование | Обозначение |
Компрессор поршневой воздушный | 6ВМ16-140/200 |
Компрессор центробежный для азота | 43ВЦ-160/9 |
Блок комплексной очистки на цеолитах | КК 0951 00 000 ПС |
Холодильная машина | МКТ-280 |
Холодильная машина | МКТ-80 |
Теплообменник | КК 3411.000 РП |
Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский, ул.Мичурина, 14 Тел./факс: (8636) 288-658, 280-020, +7-951-51-31-043, e-mail:mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |