Воздухоразделительная установка К-0,4
Компания ООО "ЮГКОМПРЕССОРМАШ" является официальным представителем ТМ Автогенмаш г.Одесса и осуществляет комплексные поставки воздухоразделительных установок К-0,4. Установка разделения воздуха К-0,4 используется для производства жидкого и газообразного технического кислорода, газообразного кислорода повышенной чистоты (99,9%О2), газообразного и жидкого азота. Установка К-0,4 находит применение на машиностроительных, ремонтно-механических и др. предприятиях, которые используют кислород для резки и сварки металлов, а также в медицине.
Наименование | Норма |
Давление, кгс/см2 | 45-70 |
Объемный расход м3/ч | 2460 |
Марка используемого компрессора | 4ВМ10-40/70 |
Производительность: | |
получение технического газообразного кислорода 1-го сорта, м3/ч | 460 |
получение технического газообразного кислорода повышенной чистоты, м3/ч | 430 |
получение жидкого кислорода 1-го сорта, кг/ч | 175 |
получение жидкого азота 2-го сорта, кг/ч | 160 |
Чистота продуктов разделения: | |
газообразного кислорода 1-го уровня, % | 99,7 |
газообразного кислорода повышенной чистоты, % | 99,9 |
жидкого кислорода 1-го уровня, % | 99,7 |
жидкого азота 2-го сорта, % | 1 |
Давление получаемых продуктов разделения: | |
газообразного кислорода, кгс/см2 | 200 |
жидкостного кислорода на высоте + 1,5м, кгс/см2 | 0,4 |
жидкостного азота на высоте +1,5м, кгс/м2 | 4 |
Потребляемая мощность установки: | |
газообразный режим, кВт | 460 |
жидкостной режим, кВт | 500 |
Удаленный расход электроэнергии: | |
газообразного кислорода 1-го уровня, кВтч/м3 | 1,00 |
газообразного кислорода повышенной чистоты, кВт/м3 | 1,07 |
жидкого кислорода 1-го уровня, кВтч/кг | 2,86 |
жидкого азота 2-го сорта, кВтч/кг | 3,125 |
Продолжительность рабочей кампании до остановки для отогрева, ч | 4320 |
Масса установки (без компрессора), кг | 17 700 |
Состав установки разделения воздуха:
Наименование | Обозначение | Количество шт |
Компрессор | 4ВМ10-40/70 | 2 |
Агрегат детандерный ДТ 1,5/4 | КК 2010.00.000-03 | 1 |
Блок отчистки воздуха | КК 0932.000 | 1 |
Блок разделения | КК 0229.00.000 | 1 |
Испаритель | КК 6720.000 | 1 |
Влагоотделитель | КК 0901.04.000 | 3 |
Теплообменник | КК 3297.000 | 1 |
Электродвигатель | КК 5108.000 | 1 |
Комплект КИПиА | КК 0043.10.000 | 1 |
Список сосудов и аппаратов установки, подлежащих техническому диагностированию и освидетельствованию в соответствии с ПБ 03-576-03 (Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением).
Наименование | Обозначение | Количество шт |
Влагоотделитель | КЮ 0901.04.000 | 2 |
Теплообменник | КК 3297.000 | 1 |
Теплообменник | КК 3307.000 | 1 |
Колонна верхняя | КК 4037.000 | 1 |
Колонна нижняя | КК 3935.000 | 1 |
Конденсатор | КК 3659.000 | 1 |
Переохладитель | КК 6316.000 | 1 |
Переохладитель |
| 1 |
Электродвигатель | КК 5108.000 | 1 |
Блок очистки: адсорбер – баллон фильтр |
4-400-9,8 КК 5523.000 |
4 2 |
Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский, ул.Мичурина, 14 Тел./факс: (8636) 288-658, 280-020, +7-951-51-31-043, e-mail:mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |