Насосы сжиженных газов (НСГ)
Компания ООО "ЮГКОМПРЕССОРМАШ" является официальным представителем ТМ Автогенмаш г.Одесса и осуществляет комплексные поставки насосов сжиженых газов (НСГ). Данные насосы предназначены для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе воздухоразделительных или газификационных установок. По конструкции насосы бывают одно– или многолинейные, повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором, с механическим регулированием.
Наименование | № по чертежу | Подача, м3/ч | Давление, МПа | Потребляемая мощн., кВт | Масса, кг |
2НСГ-0,007/20-2 | КК 2391.00.000-01 | 0,030 | 19,0 | 2,0 | 200 |
2НСГ-0,0165/20-2 | КК 2396.00.000-01 | 0,060 | 22,5 | 2,0 | 200 |
2НСГ-0,025/20 | КК 2367.00.000-02 | 0,108 | 22,5 | 3,6 | 200 |
2НСГ-0,025/20-1 | КК 2367.00.000-05 | 0,108 | 22,5 | 3,6 | 200 |
2НСГ-0,025/20-2 | КК 2375.00.000 | 0,108 | 22,5 | 3,6 | 200 |
2НСГ-0,025/20-2-1 | КК 2403.00.000-08 | 0,108 | 22,5 | 3,6 | 200 |
2НСГ-0,025/20-2-2 | КК 2403.00.000-10 | 0,108 | 22,5 | 3,6 | 200 |
2НСГ-0,0347/40-2 | КК 2375.00.000-13 | 0,127 | 41,2 | 4,0 | 250 |
2НСГ-0,042/20-2 | КК 2396.00.000 | 0,150 | 22,5 | 2,5 | 200 |
2НСГ-0,063/20 | КК 2367.00.000-01 | 0,252 | 22,5 | 4,4 | 250 |
2НСГ-0,0695/20-2 | КК 2375.00.000-02 | 0,252 | 22,5 | 4,4 | 250 |
2НСГ-0,0695/20-2-1 | КК 2404.00.000-02 | 0,252 | 22,5 | 4,4 | 250 |
2НСГ-0,089/20-2 | КК 2375.00.000-06 | 0,355 | 22,5 | 4,5 | 250 |
2НСГ-0,089/20Л-2 | КК 2375.00.000-07 | 0,355 | 22,5 | 4,5 | 250 |
2НСГ-0,089/20-2-1 | КК 2404.00.000 | 0,355 | 22,5 | 4,5 | 250 |
2НСГ-0,089/25-2 | КК 2375.00.000-08 | 0,340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
2НСГ-0,089/25Л-2 | КК 2375.00.000-09 | 0,340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
2НСГ-0,089/25-2-1 | КК 2403.00.000-06 | 0,340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
2НСГ-0,089/25Л-2-1 | КК 2403.00.000-07 | 0,340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
2НСГ-0,089/40-2-2 | КК 2394.00.000 | 0,330 | 44,0 | 9,0 | 320 |
2НСГ-0,089/40Л-2-2 | КК 2394.00.000-01 | 0,330 | 44,0 | 9,0 | 320 |
2НСГ-0,1110/20-2 | КК 2375.00.000-17 | 0,407 | 22,5 | 5,1 | 200 |
2НСГ-0,1110/20-2-1 | КК 2403.00.000-04 | 0,407 | 22,5 | 5,1 | 200 |
2НСГ-0,1750/20-2-2 | КК 2395.00.000 | 0,612 | 22,5 | 10,5 | 220 |
2НСГ-0,2/20-2-2 | КК 2395.00.000-02 | 0,715 | 22,5 | 10,5 | 220 |
2НСГ-0,347/40-4 | КК 2393.00.000 | 1,3 | 45,0 | 28,0 | 360 |
2НСГ-0,1/20 | КК 6228.40.000 | 0,715 | 20,0 | 5,5 | 200 |
2НСГ-0,42/15 | КК 6225.00.000 | 1,153 | 22,5 | 11,0 | 360 |
12НСГ-125/20А | КК 2327.00.000 | 0,45 | 22,5 | 11,0 | 250 |
12НСГ-80/40А | КК 2324.00.000 | 0,288 | 41,2 | 11,0 | 360 |
22НСГ-40/40 | КК 2308.00.000 | 0,144 | 41,2 | 7,5 | 250 |
Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский, ул.Мичурина, 14 Тел./факс: (8636) 288-658, 280-020, +7-951-51-31-043, e-mail:mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |